卒業年度早見表
卒業した年 | 生まれた年(参考) | ||
---|---|---|---|
1期生 | 明治43年3月 | 1910年3月 | 明治24年4月~明治25年3月 |
2期生 | 明治44年3月 | 1911年3月 | 明治25年4月~明治26年3月 |
3期生 | 明治45年3月 | 1912年3月 | 明治26年4月~明治27年3月 |
4期生 | 大正2年3月 | 1913年3月 | 明治27年4月~明治28年3月 |
5期生 | 大正3年3月 | 1914年3月 | 明治28年4月~明治29年3月 |
6期生 | 大正4年3月 | 1915年3月 | 明治29年4月~明治30年3月 |
7期生 | 大正5年3月 | 1916年3月 | 明治30年4月~明治31年3月 |
8期生 | 大正6年3月 | 1917年3月 | 明治31年4月~明治32年3月 |
9期生 | 大正7年3月 | 1918年3月 | 明治32年4月~明治33年3月 |
10期生 | 大正8年3月 | 1919年3月 | 明治33年4月~明治34年3月 |
11期生 | 大正9年3月 | 1920年3月 | 明治34年4月~明治35年3月 |
12期生 | 大正10年3月 | 1921年3月 | 明治35年4月~明治36年3月 |
13期生 | 大正11年3月 | 1922年3月 | 明治36年4月~明治38年3月 |
14期生 | 大正12年3月 | 1923年3月 | 明治37年4月~明治38年3月 |
15期生 | 大正13年3月 | 1924年3月 | 明治38年4月~明治39年3月 |
16期生 | 大正14年3月 | 1925年3月 | 明治39年4月~明治40年3月 |
17期生 | 大正15年3月 | 1926年3月 | 明治40年4月~明治41年3月 |
18期生 | 昭和2年3月 | 1927年3月 | 明治41年4月~明治42年3月 |
19期生 | 昭和3年3月 | 1928年3月 | 明治42年4月~明治43年3月 |
20期生 | 昭和4年3月 | 1929年3月 | 明治43年4月~明治44年3月 |
21期生 | 昭和5年3月 | 1930年3月 | 明治44年4月~明治45年3月 |
22期生 | 昭和6年3月 | 1931年3月 | 明治45年4月~大正2年3月 |
23期生 | 昭和7年3月 | 1932年3月 | 大正2年4月~大正3年3月 |
24期生 | 昭和8年3月 | 1933年3月 | 大正3年4月~大正4年3月 |
25期生 | 昭和9年3月 | 1934年3月 | 大正4年4月~大正5年3月 |
26期生 | 昭和10年3月 | 1935年3月 | 大正5年4月~大正6年3月 |
27期生 | 昭和11年3月 | 1936年3月 | 大正6年4月~大正7年3月 |
28期生 | 昭和12年3月 | 1937年3月 | 大正7年4月~大正8年3月 |
29期生 | 昭和13年3月 | 1938年3月 | 大正8年4月~大正9年3月 |
30期生 | 昭和14年3月 | 1939年3月 | 大正9年4月~大正10年3月 |
31期生 | 昭和15年3月 | 1940年3月 | 大正10年4月~大正11年3月 |
32期生 | 昭和16年3月 | 1941年3月 | 大正11年4月~大正12年3月 |
33期生 | 昭和17年3月 | 1942年3月 | 大正12年4月~大正13年3月 |
34期生 | 昭和18年3月 | 1943年3月 | 大正13年4月~大正14年3月 |
35期生 | 昭和19年3月 | 1944年3月 | 大正14年4月~大正15年3月 |
36期生 | 昭和20年3月 | 1945年3月 | 大正15年4月~昭和2年3月 |
37期生 | 昭和21年3月 | 1946年3月 | 昭和2年4月~昭和3年3月 |
38期生 | 昭和22年3月 | 1947年3月 | 昭和3年4月~昭和4年3月 |
39期生 | 昭和23年3月 | 1948年3月 | 昭和4年4月~昭和5年3月 |
40期生 | 昭和24年3月 | 1949年3月 | 昭和5年4月~昭和6年3月 |
41期生 | 昭和25年3月 | 1950年3月 | 昭和6年4月~昭和7年3月 |
42期生 | 昭和26年3月 | 1951年3月 | 昭和7年4月~昭和8年3月 |
43期生 | 昭和27年3月 | 1952年3月 | 昭和8年4月~昭和9年3月 |
44期生 | 昭和28年3月 | 1953年3月 | 昭和9年4月~昭和10年3月 |
45期生 | 昭和29年3月 | 1954年3月 | 昭和10年4月~昭和11年3月 |
46期生 | 昭和30年3月 | 1955年3月 | 昭和11年4月~昭和12年3月 |
47期生 | 昭和31年3月 | 1956年3月 | 昭和12年4月~昭和13年3月 |
48期生 | 昭和32年3月 | 1957年3月 | 昭和13年4月~昭和14年3月 |
49期生 | 昭和33年3月 | 1958年3月 | 昭和14年4月~昭和15年4月 |
50期生 | 昭和34年3月 | 1959年3月 | 昭和15年4月~昭和16年3月 |
51期生 | 昭和35年3月 | 1960年3月 | 昭和16年4月~昭和17年3月 |
52期生 | 昭和36年3月 | 1961年3月 | 昭和17年4月~昭和18年3月 |
53期生 | 昭和37年3月 | 1962年3月 | 昭和18年4月~昭和19年3月 |
54期生 | 昭和38年3月 | 1963年3月 | 昭和19年4月~昭和20年3月 |
55期生 | 昭和39年3月 | 1964年3月 | 昭和20年4月~昭和21年3月 |
56期生 | 昭和40年3月 | 1965年3月 | 昭和21年4月~昭和22年3月 |
57期生 | 昭和41年3月 | 1966年3月 | 昭和22年4月~昭和23年3月 |
58期生 | 昭和42年3月 | 1967年3月 | 昭和23年4月~昭和24年3月 |
59期生 | 昭和43年3月 | 1968年3月 | 昭和24年4月~昭和25年3月 |
60期生 | 昭和44年3月 | 1969年3月 | 昭和25年4月~昭和26年3月 |
61期生 | 昭和45年3月 | 1970年3月 | 昭和26年4月~昭和27年3月 |
62期生 | 昭和46年3月 | 1971年3月 | 昭和27年4月~昭和28年3月 |
63期生 | 昭和47年3月 | 1972年3月 | 昭和28年4月~昭和29年3月 |
64期生 | 昭和48年3月 | 1973年3月 | 昭和29年4月~昭和30年3月 |
65期生 | 昭和49年3月 | 1974年3月 | 昭和30年4月~昭和31年3月 |
66期生 | 昭和50年3月 | 1975年3月 | 昭和31年4月~昭和32年3月 |
67期生 | 昭和51年3月 | 1976年3月 | 昭和32年4月~昭和33年3月 |
68期生 | 昭和52年3月 | 1977年3月 | 昭和33年4月~昭和34年3月 |
69期生 | 昭和53年3月 | 1978年3月 | 昭和34年4月~昭和35年3月 |
70期生 | 昭和54年3月 | 1979年3月 | 昭和35年4月~昭和36年3月 |
71期生 | 昭和55年3月 | 1980年3月 | 昭和36年4月~昭和37年3月 |
72期生 | 昭和56年3月 | 1981年3月 | 昭和37年4月~昭和38年3月 |
73期生 | 昭和57年3月 | 1982年3月 | 昭和38年4月~昭和39年3月 |
74期生 | 昭和58年3月 | 1983年3月 | 昭和39年4月~昭和40年3月 |
75期生 | 昭和59年3月 | 1984年3月 | 昭和40年4月~昭和41年3月 |
76期生 | 昭和60年3月 | 1985年3月 | 昭和41年4月~昭和42年3月 |
77期生 | 昭和61年3月 | 1986年3月 | 昭和42年4月~昭和43年3月 |
78期生 | 昭和62年3月 | 1987年3月 | 昭和43年4月~昭和44年3月 |
79期生 | 昭和63年3月 | 1988年3月 | 昭和44年4月~昭和45年3月 |
80期生 | 平成元年3月 | 1989年3月 | 昭和45年4月~昭和46年3月 |
81期生 | 平成2年3月 | 1990年3月 | 昭和46年4月~昭和47年3月 |
82期生 | 平成3年3月 | 1991年3月 | 昭和47年4月~昭和48年3月 |
83期生 | 平成4年3月 | 1992年3月 | 昭和48年4月~昭和49年3月 |
84期生 | 平成5年3月 | 1993年3月 | 昭和49年4月~昭和50年3月 |
85期生 | 平成6年3月 | 1994年3月 | 昭和50年4月~昭和51年3月 |
86期生 | 平成7年3月 | 1995年3月 | 昭和51年4月~昭和52年3月 |
87期生 | 平成8年3月 | 1996年3月 | 昭和52年4月~昭和53年3月 |
88期生 | 平成9年3月 | 1997年3月 | 昭和53年4月~昭和54年3月 |
89期生 | 平成10年3月 | 1998年3月 | 昭和54年4月~昭和55年3月 |
90期生 | 平成11年3月 | 1999年3月 | 昭和55年4月~昭和56年3月 |
91期生 | 平成12年3月 | 2000年3月 | 昭和56年4月~昭和57年3月 |
92期生 | 平成13年3月 | 2001年3月 | 昭和57年4月~昭和58年3月 |
93期生 | 平成14年3月 | 2002年3月 | 昭和58年4月~昭和59年3月 |
94期生 | 平成15年3月 | 2003年3月 | 昭和59年4月~昭和60年3月 |
95期生 | 平成16年3月 | 2004年3月 | 昭和60年4月~昭和61年3月 |
96期生 | 平成17年3月 | 2005年3月 | 昭和61年4月~昭和62年3月 |
97期生 | 平成18年3月 | 2006年3月 | 昭和62年4月~昭和63年3月 |
98期生 | 平成19年3月 | 2007年3月 | 昭和63年4月~平成元年3月 |
99期生 | 平成20年3月 | 2008年3月 | 平成元年4月~平成2年3月 |
100期生 | 平成21年3月 | 2009年3月 | 平成2年4月~平成3年3月 |
101期生 | 平成22年3月 | 2010年3月 | 平成3年4月~平成4年3月 |
102期生 | 平成23年3月 | 2011年3月 | 平成4年4月~平成5年3月 |
103期生 | 平成24年3月 | 2012年3月 | 平成5年4月~平成6年3月 |
104期生 | 平成25年3月 | 2013年3月 | 平成6年4月~平成7年3月 |
105期生 | 平成26年3月 | 2014年3月 | 平成7年4月~平成8年3月 |
106期生 | 平成27年3月 | 2015年3月 | 平成8年4月~平成9年3月 |
107期生 | 平成28年3月 | 2016年3月 | 平成9年4月~平成10年3月 |
108期生 | 平成29年3月 | 2017年3月 | 平成10年4月~平成11年3月 |
109期生 | 平成30年3月 | 2018年3月 | 平成11年4月~平成12年3月 |
110期生 | 平成31年3月 | 2019年3月 | 平成12年4月~平成13年3月 |
111期生 | 令和2年3月 | 2020年3月 | 平成13年4月~平成14年3月 |
112期生 | 令和3年3月 | 2021年3月 | 平成14年4月~平成15年3月 |
113期生 | 令和4年3月 | 2022年3月 | 平成15年4月~平成16年3月 |
114期生 | 令和5年3月 | 2023年3月 | 平成16年4月~平成17年3月 |
115期生 | 令和6年3月 | 2024年3月 | 平成17年4月~平成18年3月 |
※生まれた年は参考として下さい。